<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Monitoring podstawowych parametrów JVM z poziomu web aplikacji</title>
	<atom:link href="http://ludera.info/java/monitoring-podstawowych-parametrow-jvm-z-poziomu-web-aplikacji/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ludera.info/java/monitoring-podstawowych-parametrow-jvm-z-poziomu-web-aplikacji</link>
	<description>Dariusz Ludera oficjalna strona. Programista Java i JEE. Dariusz Ludera Homepage. Java and JEE developer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 21:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Autor: JAVA.PL Podcast #3 &#8211; newscast &#171; JAVA.PL Podcast</title>
		<link>http://ludera.info/java/monitoring-podstawowych-parametrow-jvm-z-poziomu-web-aplikacji/comment-page-1#comment-1580</link>
		<dc:creator>JAVA.PL Podcast #3 &#8211; newscast &#171; JAVA.PL Podcast</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:45:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ludera.info/?p=552#comment-1580</guid>
		<description>[...] 1. Clean code, clean logs 2. Screencasty Jacka Laskowskiego 3. What is &quot;Done&quot;? 4. Kreatywność użytkownika; nie istnieje/a może jest za duża? 5. Michał Orman 6 . Poziomy izolacji transakcji 7. Monitoring podstawowych parametrów JVM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 1. Clean code, clean logs 2. Screencasty Jacka Laskowskiego 3. What is &quot;Done&quot;? 4. Kreatywność użytkownika; nie istnieje/a może jest za duża? 5. Michał Orman 6 . Poziomy izolacji transakcji 7. Monitoring podstawowych parametrów JVM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dariusz Ludera</title>
		<link>http://ludera.info/java/monitoring-podstawowych-parametrow-jvm-z-poziomu-web-aplikacji/comment-page-1#comment-1579</link>
		<dc:creator>Dariusz Ludera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:27:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ludera.info/?p=552#comment-1579</guid>
		<description>Jeśli ktoś woli ICEFaces, to w wersji 2 pojawił się świetny mechanizm Push (PushRenderer), który można użyć w moim tworze. Więcej na http://wiki.icefaces.org/display/ICE/ICEpush oraz Use Case: http://in.relation.to/Bloggers/AHitchhikersGuideToJavaEE6ApplicationSetupPartI</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli ktoś woli ICEFaces, to w wersji 2 pojawił się świetny mechanizm Push (PushRenderer), który można użyć w moim tworze. Więcej na <a href="http://wiki.icefaces.org/display/ICE/ICEpush" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/wiki.icefaces.org/display/ICE/ICEpush?referer=');">http://wiki.icefaces.org/display/ICE/ICEpush</a> oraz Use Case: <a href="http://in.relation.to/Bloggers/AHitchhikersGuideToJavaEE6ApplicationSetupPartI" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/in.relation.to/Bloggers/AHitchhikersGuideToJavaEE6ApplicationSetupPartI?referer=');">http://in.relation.to/Bloggers/AHitchhikersGuideToJavaEE6ApplicationSetupPartI</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

