<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Eco driving, czyli ekonomiczna jazda samochodem</title>
	<atom:link href="http://ludera.info/live/eco-driving-czyli-oszczedna-jazda-samochodem/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ludera.info/live/eco-driving-czyli-oszczedna-jazda-samochodem</link>
	<description>Dariusz Ludera oficjalna strona. Programista Java i JEE. Dariusz Ludera Homepage. Java and JEE developer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 21:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<item>
		<title>Autor: mira</title>
		<link>http://ludera.info/live/eco-driving-czyli-oszczedna-jazda-samochodem/comment-page-1#comment-1604</link>
		<dc:creator>mira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 21:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ludera.info/?p=201#comment-1604</guid>
		<description>mam disla jezdze tak od poczatku tz od 15 lat .kilka rad nowych wielkie dzieki za rade .he he wrescie po tylu latach dowiedzialam sie ze jezdze oszczednie a mam poprostu glupi nawyk.pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mam disla jezdze tak od poczatku tz od 15 lat .kilka rad nowych wielkie dzieki za rade .he he wrescie po tylu latach dowiedzialam sie ze jezdze oszczednie a mam poprostu glupi nawyk.pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: JR</title>
		<link>http://ludera.info/live/eco-driving-czyli-oszczedna-jazda-samochodem/comment-page-1#comment-1603</link>
		<dc:creator>JR</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:19:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ludera.info/?p=201#comment-1603</guid>
		<description>Moim zdaniem rady są ok. W ten sposób można rzeczywiście dużo zaoszczędzić. Jeśli na kimś przykład podany przez ADAC i 3500 zł rocznie nie robi wrażenia, to niech pomyśli ile mogą zaoszczędzić firmy posiadające własne floty pojazdów. Dla przykładu wyliczenie dla floty 200 aut (Skoda Octavia) http://satisgps.com.pl/pytania-i-odpowiedzi/ile-mozna-zaoszczedzic-wdrazajac-eco-driving</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moim zdaniem rady są ok. W ten sposób można rzeczywiście dużo zaoszczędzić. Jeśli na kimś przykład podany przez ADAC i 3500 zł rocznie nie robi wrażenia, to niech pomyśli ile mogą zaoszczędzić firmy posiadające własne floty pojazdów. Dla przykładu wyliczenie dla floty 200 aut (Skoda Octavia) <a href="http://satisgps.com.pl/pytania-i-odpowiedzi/ile-mozna-zaoszczedzic-wdrazajac-eco-driving" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/satisgps.com.pl/pytania-i-odpowiedzi/ile-mozna-zaoszczedzic-wdrazajac-eco-driving?referer=');">http://satisgps.com.pl/pytania-i-odpowiedzi/ile-mozna-zaoszczedzic-wdrazajac-eco-driving</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Chudy</title>
		<link>http://ludera.info/live/eco-driving-czyli-oszczedna-jazda-samochodem/comment-page-1#comment-1592</link>
		<dc:creator>Chudy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:55:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ludera.info/?p=201#comment-1592</guid>
		<description>Rady owszem sprawdzają się w wielu przypadkach, ale niestety przede wszystkim jeśli rozmawiamy o silnikach diesla. Chciałbym zobaczyć jak któryś z kierowców Eco, wsiądzie do np. Vectry B 2.0 w benzynie i niech spali w mieście zamiast 9-10 takie np. 7-8 l/100 km. Ciekawe czy koledzy z ADAC wzięli pod uwagę obciążenie wału korbowego, paska rozrządu oraz innych elementów silnika jakie występują przy wysokim biegu i niskich obrotach. Bardzo mądrym jest włączanie 5 biegu przy 50 km/h. Każdy silnik ma zakres największego momentu obrotowego i właśnie wtedy spalanie jest najmniejsze, bo silnik ma najlżej. Kiedyś zrobiłem taki właśnie test. przy 2500 obr/min zmieniałem bieg i starałem się jeździć naprawdę przy niskich obrotach(bez przesady oczywiście) i jak najwyższym biegu. Na efekty długo nie czekałem spalanie z około 10 l/100 km w mieście podskoczyło do prawie 12!!! Silnik benzynowy ma przepustnicę, a im więcej powietrza tym mniej paliwa potrzeba do uzyskania największego momentu. Dlaczego taka Vectra B 2.0 przy 120-140 pali około 6-7l/100 km, natomiast przy 80 potrafi spokojnie połknąć 8?? A to dlatego, że przy 120 prędkość obrotowa wynosi 3000 obr/min i wtedy już zaczyna uzyskiwać maksymalny moment obrotowy.
A później zdziwko, że silnik zamulony, że nie idzie jak należy, że nagar się na tłokach osadza... Nikt nikomu nie każe zamykać skali obrotomierza, ale czasem warto skorzystać z pełnego zakresu, aby jak to mówią niektórzy mądrzejsi kierowcy... przepalić/pobudzić silnik tym bardziej, że większość samochodów posiada silniki rzędowe 4 cylindrowe. Owszem V-ki to V-ki i tam można sobie pozwolić na jazdę przy niższych prędkościach obrotowych, ale też bez przesady. Panowie trochę wiedzy z mechaniki i fizyki by wam się przydało, w szczególności z naprężeń i wytrzymałości materiałów. Wsiądźcie na rower ustawcie najwyższe przełożenie i jazda.... nie będzie wam za ciężko??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rady owszem sprawdzają się w wielu przypadkach, ale niestety przede wszystkim jeśli rozmawiamy o silnikach diesla. Chciałbym zobaczyć jak któryś z kierowców Eco, wsiądzie do np. Vectry B 2.0 w benzynie i niech spali w mieście zamiast 9-10 takie np. 7-8 l/100 km. Ciekawe czy koledzy z ADAC wzięli pod uwagę obciążenie wału korbowego, paska rozrządu oraz innych elementów silnika jakie występują przy wysokim biegu i niskich obrotach. Bardzo mądrym jest włączanie 5 biegu przy 50 km/h. Każdy silnik ma zakres największego momentu obrotowego i właśnie wtedy spalanie jest najmniejsze, bo silnik ma najlżej. Kiedyś zrobiłem taki właśnie test. przy 2500 obr/min zmieniałem bieg i starałem się jeździć naprawdę przy niskich obrotach(bez przesady oczywiście) i jak najwyższym biegu. Na efekty długo nie czekałem spalanie z około 10 l/100 km w mieście podskoczyło do prawie 12!!! Silnik benzynowy ma przepustnicę, a im więcej powietrza tym mniej paliwa potrzeba do uzyskania największego momentu. Dlaczego taka Vectra B 2.0 przy 120-140 pali około 6-7l/100 km, natomiast przy 80 potrafi spokojnie połknąć 8?? A to dlatego, że przy 120 prędkość obrotowa wynosi 3000 obr/min i wtedy już zaczyna uzyskiwać maksymalny moment obrotowy.<br />
A później zdziwko, że silnik zamulony, że nie idzie jak należy, że nagar się na tłokach osadza&#8230; Nikt nikomu nie każe zamykać skali obrotomierza, ale czasem warto skorzystać z pełnego zakresu, aby jak to mówią niektórzy mądrzejsi kierowcy&#8230; przepalić/pobudzić silnik tym bardziej, że większość samochodów posiada silniki rzędowe 4 cylindrowe. Owszem V-ki to V-ki i tam można sobie pozwolić na jazdę przy niższych prędkościach obrotowych, ale też bez przesady. Panowie trochę wiedzy z mechaniki i fizyki by wam się przydało, w szczególności z naprężeń i wytrzymałości materiałów. Wsiądźcie na rower ustawcie najwyższe przełożenie i jazda&#8230;. nie będzie wam za ciężko??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: och-merci</title>
		<link>http://ludera.info/live/eco-driving-czyli-oszczedna-jazda-samochodem/comment-page-1#comment-1590</link>
		<dc:creator>och-merci</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 17:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ludera.info/?p=201#comment-1590</guid>
		<description>Jednak najważniejsza jest przyjemność prowadzenia, płynność jazdy i bezpieczeństwo. Ekologię róbmy na rowerze!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jednak najważniejsza jest przyjemność prowadzenia, płynność jazdy i bezpieczeństwo. Ekologię róbmy na rowerze!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: załamany</title>
		<link>http://ludera.info/live/eco-driving-czyli-oszczedna-jazda-samochodem/comment-page-1#comment-1583</link>
		<dc:creator>załamany</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 21:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ludera.info/?p=201#comment-1583</guid>
		<description>powyższy przepis eco to przepis na jeszcze większe korki w tym kraju oraz rychłą śmierć turbiny i wtrysku :(
i tyle</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>powyższy przepis eco to przepis na jeszcze większe korki w tym kraju oraz rychłą śmierć turbiny i wtrysku <img src='http://ludera.info/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
i tyle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: fajne rady</title>
		<link>http://ludera.info/live/eco-driving-czyli-oszczedna-jazda-samochodem/comment-page-1#comment-1577</link>
		<dc:creator>fajne rady</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ludera.info/?p=201#comment-1577</guid>
		<description>doprawde wykurwne rady. polecam kazdemu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>doprawde wykurwne rady. polecam kazdemu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: nycalshh23</title>
		<link>http://ludera.info/live/eco-driving-czyli-oszczedna-jazda-samochodem/comment-page-1#comment-1562</link>
		<dc:creator>nycalshh23</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ludera.info/?p=201#comment-1562</guid>
		<description>super rady! dzieki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super rady! dzieki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jan</title>
		<link>http://ludera.info/live/eco-driving-czyli-oszczedna-jazda-samochodem/comment-page-1#comment-1560</link>
		<dc:creator>jan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:23:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ludera.info/?p=201#comment-1560</guid>
		<description>Pożyteczne

Dzięki</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pożyteczne</p>
<p>Dzięki</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

